<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos 2019 - AEPET NÚCLEO BAHIA</title>
	<atom:link href="https://aepetba.org.br/v1/category/prestacao-de-contas/2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aepetba.org.br/v1/category/prestacao-de-contas/2019/</link>
	<description>Associação dos Engenheiros da Petrobrás Núcleo Bahia Petróleo Bahia Salvador Nordeste </description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2021 13:26:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://aepetba.org.br/v1/wp-content/uploads/2023/06/simbolo_aepet_BA_2023_verde_azul.png</url>
	<title>Arquivos 2019 - AEPET NÚCLEO BAHIA</title>
	<link>https://aepetba.org.br/v1/category/prestacao-de-contas/2019/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Parecer do Conselho Fiscal da AEPET-BA</title>
		<link>https://aepetba.org.br/v1/parecer-do-conselho-fiscal-da-aepet-ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AEPETBA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 13:27:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Associados]]></category>
		<category><![CDATA[Ata e Notas de Reunião]]></category>
		<category><![CDATA[Prestação de Contas]]></category>
		<category><![CDATA[ATAS]]></category>
		<category><![CDATA[Nota de Reunião]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Reunião]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aepetba.org.br/web/?p=34501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prezados Associados, Segue abaixo o link de acesso ao Parecer do conselho Fiscal da AEPET-BA, referente as Prestações de Contas do Ano de 2019. Leia agora clicando no Link abaixo. Parecer do Conselho Fiscal-AEPET_BA</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://aepetba.org.br/v1/parecer-do-conselho-fiscal-da-aepet-ba/">Parecer do Conselho Fiscal da AEPET-BA</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://aepetba.org.br/v1">AEPET NÚCLEO BAHIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prestação de Contas AEPET-BA em Dezembro 2019</title>
		<link>https://aepetba.org.br/v1/prestacao-de-contas-aepet-ba-em-dezembro-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AEPETBA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 13:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Prestação de Contas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aepetba.org.br/web/?p=34504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prezados Associados, Em anexo disponibilizamos a Prestação de Contas, Demonstrativo, Comparativo e Notas Explicativas até Dezembro de 2019. Leia agora clicando nos links a seguir. Prestacao-de-Contas-AEPET-BA-Janeiro-a-Dezembro-2019 Comparativo-de-Receitas-Despesas-Anuais-ate-2019 Notas-Explicativas-Prestacao-de-Contas-Dezembro2019</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://aepetba.org.br/v1/prestacao-de-contas-aepet-ba-em-dezembro-2019/">Prestação de Contas AEPET-BA em Dezembro 2019</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://aepetba.org.br/v1">AEPET NÚCLEO BAHIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRESTAÇÃO DE CONTAS AEPET-BA ATÉ NOVEMBRO 2019</title>
		<link>https://aepetba.org.br/v1/prestacao-de-contas-aepet-ba-ate-novembro-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AEPETBA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 20:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Prestação de Contas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aepetba.org.br/web/?p=34464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prezados Associados, Em anexo disponibilizamos a Prestação de Contas, Demonstrativo, Comparativo e Notas Explicativas do exercício atual até Novembro de 2019. Leia agora clicando nos links a seguir. Demonstrativo-Comparativo-Receitas-Despesas-Mensais-ate-Novembro2019 Notas-Explicativas-Prestacao-de-Contas-Comparativo-meses-Novembro-2019-AEPET-BA Demonstrativo-comparativo-anual-ate-Novembro2019-AEPET-BA</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://aepetba.org.br/v1/prestacao-de-contas-aepet-ba-ate-novembro-2019/">PRESTAÇÃO DE CONTAS AEPET-BA ATÉ NOVEMBRO 2019</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://aepetba.org.br/v1">AEPET NÚCLEO BAHIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRESTAÇÃO DE CONTAS AEPET-BA ATÉ OUTUBRO 2019</title>
		<link>https://aepetba.org.br/v1/prestacao-de-contas-aepet-ba-ate-outubro-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AEPETBA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 16:27:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Prestação de Contas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aepetba.org.br/web/?p=34421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prezados Associados, Em anexo disponibilizamos a Prestação de Contas, Demonstrativo, Comparativo e Notas Explicativas do exercício atual até Outubro de 2019. Leia agora clicando nos links a seguir. Demonstrativo-comparativo-anual-ate-Outubro2019-AEPET-BA Demonstrativo-Comparativo-Receitas-Despesas-Mensais-ate-Outubro2019 Notas-Explicativas-Prestacao-de-Contas-Comparativo-meses-Outubro-2019-AEPET-BA</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://aepetba.org.br/v1/prestacao-de-contas-aepet-ba-ate-outubro-2019/">PRESTAÇÃO DE CONTAS AEPET-BA ATÉ OUTUBRO 2019</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://aepetba.org.br/v1">AEPET NÚCLEO BAHIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMONSTRATIVOS ATÉ SETEMBRO 2019</title>
		<link>https://aepetba.org.br/v1/prestacao-de-contas-e-demonstrativos-ate-setembro-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AEPETBA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 15:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Prestação de Contas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aepetba.org.br/web/?p=34404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prezados Associados, Em anexo disponibilizamos a Prestação de Contas, Demonstrativo, Comparativo e Notas Explicativas do exercício atual até Setembro de 2019. Leia agora clicando no links a seguir. Demonstrativo-Comparativo-Receitas-Despesas-Mensais-ate-Setembro2019 Demonstrativo-Comparativo-Receitas-Despesas-Anuais-ate-Setembro2019 Notas-Explicativas-Receitas-Despesas-Anuais-ate-Setembro2019</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://aepetba.org.br/v1/prestacao-de-contas-e-demonstrativos-ate-setembro-2019/">PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMONSTRATIVOS ATÉ SETEMBRO 2019</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://aepetba.org.br/v1">AEPET NÚCLEO BAHIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prestação de Contas até Agosto 2019 AEPET-BA</title>
		<link>https://aepetba.org.br/v1/prestacao-de-contas-ate-agosto-2019-aepet-ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AEPETBA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 18:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Prestação de Contas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aepetba.org.br/web/?p=34367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prezados Associados, Segue abaixo a Demonstração de Despesas e Receitas da AEPET-Ba até Agosto de 2019. Comparativo-dos-meses-ate-Agosto2019-AEPET-BA Demonstrativo-comparativo-anual-ate-Agosto2019-AEPET-BA Notas-Explicativas-Prestacao-de-Contas-Comparativo-meses-Agosto-2019-AEPET-BA</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://aepetba.org.br/v1/prestacao-de-contas-ate-agosto-2019-aepet-ba/">Prestação de Contas até Agosto 2019 AEPET-BA</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://aepetba.org.br/v1">AEPET NÚCLEO BAHIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRESTAÇÃO DE CONTAS AEPET-BA JULHO 2019</title>
		<link>https://aepetba.org.br/v1/prestacao-de-contas-aepet-ba-julho-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AEPETBA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 19:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Prestação de Contas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aepetba.org.br/web/?p=34334</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prezados Associados, Abaixo disponibilizamos a Prestação de Contas, Demonstrativos de Receitas e Despesas, Comparativo Anual e Notas explicativas até Julho de 2019. Clique nos links para acessar. Notas-Explicativas-Prestacao-de-Contas-julho-2019-AEPET-BA Comparativo-dos-meses-ate-julho2019-AEPET-BA Demonstrativo-comparativo-anual-ate-Julho2019-AEPET-BA</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://aepetba.org.br/v1/prestacao-de-contas-aepet-ba-julho-2019/">PRESTAÇÃO DE CONTAS AEPET-BA JULHO 2019</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://aepetba.org.br/v1">AEPET NÚCLEO BAHIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRESTAÇÃO DE CONTAS E COMPARATIVO ATÉ JUNHO DE 2019</title>
		<link>https://aepetba.org.br/v1/prestacao-de-contas-e-comparativo-ate-junho-de-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AEPETBA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 16:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Prestação de Contas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aepetba.org.br/web/?p=34302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prestação de Contas AEPET-BA Exercício de 2019 consolidado até JUNHO Demonstrativo Comparativo-Mensal até Junho 2019 Demonstrativo Prestação de Contas Comparativo Receitas e Despesas AEPET-BA até Junho 2019 Notas Explicativas Prestação de Contas AEPET-BA até Junho de 2019</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://aepetba.org.br/v1/prestacao-de-contas-e-comparativo-ate-junho-de-2019/">PRESTAÇÃO DE CONTAS E COMPARATIVO ATÉ JUNHO DE 2019</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://aepetba.org.br/v1">AEPET NÚCLEO BAHIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prestação de Contas Demonstrativo e Comparativo Anual Maio 2019</title>
		<link>https://aepetba.org.br/v1/prestacao-de-contas-demonstrativo-e-comparativo-anual-maio-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AEPETBA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 11:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Prestação de Contas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aepetba.org.br/web/?p=34238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prestação de Contas Receitas e Despesas até Maio 2019 AEPET-BA Demonstrativo Comparativo Anual ate Maio 2019</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://aepetba.org.br/v1/prestacao-de-contas-demonstrativo-e-comparativo-anual-maio-2019/">Prestação de Contas Demonstrativo e Comparativo Anual Maio 2019</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://aepetba.org.br/v1">AEPET NÚCLEO BAHIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRESTAÇÃO DE CONTAS AEPET-BA ABRIL 2019</title>
		<link>https://aepetba.org.br/v1/prestacao-de-contas-aepet-ba-abril-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AEPETBA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 20:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Prestação de Contas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aepetba.org.br/web/?p=34229</guid>

					<description><![CDATA[<p>Demonstrativo e Comparativo de Despesas e Receitas Anuais e parcial até Abril 2019 Acesse os arquivos a seguir. Demonstrativo Comparativo de Receitas e Despesas ate Abril 2019 AEPET-BA Demonstrativo Prestação de Contas Comparativo Anual parcial até Abril 2019 AEPET-BA</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://aepetba.org.br/v1/prestacao-de-contas-aepet-ba-abril-2019/">PRESTAÇÃO DE CONTAS AEPET-BA ABRIL 2019</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://aepetba.org.br/v1">AEPET NÚCLEO BAHIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
